USD Corporate Bond ETF (USIG) - Global X ETFs

USIG


USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged)

Reasons to Consider USIG

Generate Income

Steady income potential from investment grade corporate bonds, which generally deliver higher yields than treasury bonds.

Risk Management

Diversify portfolio income with access to only lower risk BBB and above credit rated corporate bonds.

US Exposure

Access the world’s largest corporate bond market in a cost-effective, highly liquid and currency hedged vehicle.1

1 SIFMA Research, 2023

Product Information As of 28 Jun 2024

Inception Date 3 Apr 2023
Management Costs (% p.a.) 0.30
Currency Hedged Yes
Domicile Australia
Legal Form Managed Investment Scheme
SMSF Eligible Yes

NAV Information As of 28 Jun 2024

NAV/Unit (A$) 9.57680000
Currency (NAV) AUD
Shares Outstanding 550,022
AUM (A$) 5,267,433.98
NAV History File View

Product Summary

The Global X USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged) (USIG) provides exposure to investment grade, USD denominated corporate bonds to offer investors a tool to generate yield from a fixed income asset class.

Product Objective

The Global X USD Corporate Bond ETF (Currency Hedged) (USIG) seeks to deliver investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Hedged to AUD Index by investing in the Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (the Underlying Fund), which is managed by DWS Group (DWS).

Trading Details

Ticker USIG
Bloomberg Code USIG AU Equity
ISIN AU0000264269
Trading Hours 10:00AM – 4:00PM

Management & Administration

Issuer Global X Management (AUS) Limited
Custodian The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch
Registrar Computershare Investor Services Pty Limited
Trustee Global X Management (AUS) Limited

Benchmark Information

Benchmark Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Hedged to AUD Index
Provider Bloomberg
Ticker H31968AU

Distributions As of 31 May 2024

12-Month Yield 4.13%
12-Month Franking Level 0.00%
Distribution Frequency Quarterly
Distribution History View

Portfolio Characteristics As of 28 Jun 2024

Current Yield (%) 4.8
Yield to Maturity (%) 5.51
Average Maturity (Yrs) 13.18
Modified Duration (%) 8.17
Moody’s Credit Rating Baa2

Performance Table As of 28 Jun 2024

Total Return (Fund) Total Return (Benchmark) Tracking Difference Tracking Error
1 Month 1.05% 1.10% -0.05% 0.06%
3 Months -0.84% -0.73% -0.10% 0.09%
1 Year 1.51% 2.12% -0.60% 0.83%
3 Year p.a. -- -- -- --
5 Year p.a. -- -- -- --
10 Year p.a. -- -- -- --
Since Inception p.a. 0.24% 0.79% -0.55% 2.23%

Top Holdings As of 1 Jul 2024

Net Assets (%) Name SEDOL Market Price (Local) Shares Held Market Value (A$)
0.19 CVS 5.05 03/25/48 BF4JKH4 85.97 77 9,975
0.18 TMUS 3 7/8 04/15/30 BN0ZLW4 93.26 66 9,269
0.16 GS 6 3/4 10/01/37 B283338 108.04 53 8,542
0.16 PFE 5.3 05/19/53 BNRR101 96.21 58 8,290
0.16 BAC 3.419 12/20/28 BF50RK8 93.89 58 8,145
0.15 WBD 5.141 03/15/52 BN70SX2 77.74 68 7,936
0.14 ABIBB 4.7 02/01/36 BK5XW52 95.06 52 7,462
0.14 T 3 1/2 09/15/53 BNTFQF3 67.59 73 7,386
0.14 T 3.55 09/15/55 BNSLTY2 67.12 73 7,360
0.14 BAC 5.468 01/23/35 BRBCSG5 99.63 49 7,262
0.14 WFC 5.013 04/04/51 BMFVFL7 91.11 54 7,322
0.14 BA 5.805 05/01/50 BL0CVF4 90.44 53 7,234
0.14 BAC 5.015 07/22/33 BPNYGN8 97.42 49 7,096
0.14 ABBV 4 1/4 11/21/49 BJDRSH3 83.13 57 7,112
0.13 ABBV 3.2 11/21/29 BMCF8B3 91.58 52 7,067
0.13 CVS 4.3 03/25/28 BF3V2P3 96.49 48 6,991
0.13 BAC 5.288 04/25/34 BMDLR57 98.49 47 6,985
0.13 PFE 4 3/4 05/19/33 BNRR0X7 97.26 47 6,910
0.13 ABIBB 4 3/4 01/23/29 BJ52100 99.30 45 6,652
0.13 CVS 4.78 03/25/38 BF4JK96 89.02 49 6,556
0.12 BAC 4.083 03/20/51 BLD6SH4 79.42 54 6,454
0.12 JPM 5.35 06/01/34 BRBH8L5 99.15 43 6,374
0.12 MSFT 2.921 03/17/52 BMFPJG2 67.65 63 6,363
0.12 T 3.65 09/15/59 BNYDH60 66.79 63 6,309
0.12 VZ 2.355 03/15/32 BMV8VC5 81.48 52 6,309
0.12 WBD 4.279 03/15/32 BN70TM8 87.12 48 6,211
0.12 MSFT 2.525 06/01/50 BM9DJ73 62.99 66 6,238
0.12 WFC 5.557 07/25/34 BNFZXQ7 99.55 42 6,206
0.12 JPM 4.912 07/25/33 BN101H3 96.87 43 6,186
0.12 BA 5.15 05/01/30 BL0CVP4 95.84 43 6,167
0.12 WFC 5.574 07/25/29 BNFZXP6 100.57 41 6,155
0.12 AMGN 5 1/4 03/02/33 BMTY608 99.54 41 6,173
0.12 AMGN 5.65 03/02/53 BMTY5X4 98.31 41 6,096
0.11 AMGN 5.15 03/02/28 BMTY5W3 99.85 40 5,940
0.11 T 3.8 12/01/57 BNYDPS8 69.47 57 5,947
0.11 WFC 4.897 07/25/33 BN101G2 95.93 41 5,929
0.11 VZ 4.329 09/21/28 BGDQ891 97.00 40 5,878
0.11 CMCSA 4.15 10/15/28 BGGFK55 96.67 40 5,725
0.11 DT 8 1/4 06/15/30 4081788 116.40 33 5,727
0.11 ABIBB 5.55 01/23/49 BJ520Z8 100.47 38 5,672
0.11 BAC 5.872 09/15/34 BNNJDR2 102.53 36 5,554
0.10 AER 3.3 01/30/32 BP2DYH6 85.64 43 5,475
0.10 PFE 5.34 05/19/63 BNRR123 94.26 39 5,462
0.10 C 4.412 03/31/31 BMH3V24 94.98 38 5,408
0.10 C 4.45 09/29/27 BYZ0SW0 97.35 37 5,396
0.10 BAC 2.687 04/22/32 BN2R5L5 84.17 43 5,399
0.10 CMCSA 2.937 11/01/56 BQ7XJ28 60.16 60 5,408
0.10 PFE 4.45 05/19/28 BNRR0S2 98.08 36 5,326
0.10 VZ 4.016 12/03/29 BJ84802 94.33 38 5,315
0.10 WFC 5.389 04/24/34 BJJRN16 98.76 36 5,326
0.10 AAPL 4.65 02/23/46 BYN2GF7 91.88 38 5,276
0.10 BAC 5.202 04/25/29 BMDLQT4 99.70 35 5,200
0.10 JPM 5.717 09/14/33 BNG8Z25 101.59 34 5,204
0.10 WBD 5.05 03/15/42 BQPF8K7 81.03 43 5,192
0.10 BAC 2.676 06/19/41 BMYXXT8 69.54 50 5,184
0.10 BAC 4.571 04/27/33 BM92KT9 94.29 36 5,139
0.10 CMCSA 2.887 11/01/51 BQ7XHB3 62.22 55 5,150
0.10 WFC 3.35 03/02/33 BLD7GV7 86.55 39 5,085
0.10 GS 4.223 05/01/29 BFXTLV6 96.00 35 5,007
0.10 CI 4 3/8 10/15/28 BKPHS12 96.92 34 4,975
0.09 AMZN 3.15 08/22/27 BDGMR43 94.89 35 4,964
0.09 JPM 4.851 07/25/28 BN6Q6H1 98.93 33 4,957
0.09 WFC 6.491 10/23/34 BLB0XT5 106.49 31 4,949
0.09 ABBV 4.05 11/21/39 BJDRSG2 86.45 38 4,947
0.09 GS 3.102 02/24/33 BN95VC5 85.31 38 4,914
0.09 AER 3 10/29/28 BP2DYK9 90.71 36 4,827
0.09 CNC 4 5/8 12/15/29 BMVQRX2 94.45 34 4,780
0.09 MS 5 1/4 04/21/34 BMDLPL9 98.41 33 4,793
0.09 GS 2.383 07/21/32 BNW0354 81.99 39 4,729
0.09 JPM 2.739 10/15/30 BK5W969 88.04 35 4,675
0.09 BAC 2.972 02/04/33 BM96PS5 84.44 37 4,692
0.09 VZ 3.55 03/22/51 BNGDW29 71.92 44 4,685
0.09 HD 5 7/8 12/16/36 B1L80H6 105.65 30 4,668
0.09 BRITEL 9 5/8 12/15/30 B23XQ67 121.91 25 4,645
0.09 MS 5.831 04/19/35 BLDCHK8 102.27 30 4,621
0.09 C 6.174 05/25/34 BMJ0DB6 101.22 30 4,598
0.09 ORCL 3.6 04/01/50 BM5JB02 69.33 44 4,586
0.09 CHTR 6.484 10/23/45 BYQ7R23 91.11 34 4,584
0.09 JPM 6.254 10/23/34 BLB0WL0 105.68 29 4,564
0.09 BA 5.93 05/01/60 BL0CVM1 89.39 34 4,541
0.09 BMY 4 1/4 10/26/49 BMW2G98 81.27 38 4,570
0.09 T 4.3 02/15/30 BG6F4D1 95.63 31 4,493
0.09 GS 2.615 04/22/32 BMCPVP8 83.96 36 4,493
0.09 VZ 2.55 03/21/31 BNGDW63 84.85 35 4,491
0.09 CVS 5 1/8 07/20/45 BYPFC45 87.84 34 4,492
0.08 RDSALN 6 3/8 12/15/38 B3KFDY0 110.08 27 4,472
0.08 JPM 5.766 04/22/35 BQKVS00 102.24 29 4,418
0.08 C 2.572 06/03/31 BMWJ0T7 85.73 34 4,404
0.08 GSK 6 3/8 05/15/38 B2RDM21 110.01 27 4,409
0.08 ORAFP 8 1/2 03/01/31 7310155 119.12 25 4,391
0.08 ABT 4.9 11/30/46 BYQHX58 93.55 31 4,401
0.08 WFC 2.393 06/02/28 BMDPPW2 91.99 32 4,364
0.08 MS 2.699 01/22/31 BH3T5Q3 87.49 33 4,358
0.08 BAC 2.299 07/21/32 BNZKS67 81.37 36 4,354
0.08 RTX 4 1/2 06/01/42 B86VSX1 86.24 34 4,363
0.08 JPM 2.963 01/25/33 BLGSH92 85.05 34 4,334
0.08 BAC 2.496 02/13/31 BLK78C5 86.10 34 4,324
0.08 AMZN 4.05 08/22/47 BFMLMY3 82.63 35 4,350
0.08 JPM 5.336 01/23/35 BQWR431 99.24 29 4,332
0.08 ABBV 5.4 03/15/54 BSNSFM3 98.57 29 4,350
0.08 WFC 5.499 01/23/35 BQWR464 99.49 29 4,323
0.08 IBM 3 1/2 05/15/29 BFY97H3 93.30 31 4,312
0.08 BAC 4.271 07/23/29 BFM3F84 96.22 30 4,311
0.08 ABBV 5.05 03/15/34 BSNSFL2 99.46 29 4,317
0.08 AZN 6.45 09/15/37 B24FYQ8 111.05 26 4,322
0.08 MS 6.342 10/18/33 BPK5WF8 106.13 27 4,302
0.08 C 5.174 02/13/30 BRBYMN6 99.15 29 4,284
0.08 ORCL 2.95 04/01/30 BM5JB13 88.72 32 4,267
0.08 BAC 4.948 07/22/28 BNDK8X6 99.01 29 4,255
0.08 V 4.3 12/14/45 BYPHFN1 86.41 33 4,271
0.08 PFE 7.2 03/15/39 B65HZL3 117.64 24 4,265
0.08 T 2.55 12/01/33 BNLXVV6 79.33 36 4,236
0.08 WFC 4.15 01/24/29 BH4KPS7 95.91 29 4,227
0.08 WFC 4.808 07/25/28 BMHRXL9 98.53 29 4,223
0.08 HSBC 6.332 03/09/44 BPH14Q4 104.20 27 4,226
0.08 PCG 4.55 07/01/30 BMTC6J1 94.64 30 4,206
0.08 JPM 2.58 04/22/32 BKVKP92 83.52 33 4,169
0.08 AMGN 4.663 06/15/51 BDRVZ12 84.91 33 4,243
0.08 JPM 5.581 04/22/30 BSLSDT8 101.32 28 4,185
0.08 VZ 3.4 03/22/41 BNGDVZ5 76.51 36 4,154
0.08 JPM 4.493 03/24/31 BLC8C68 96.54 29 4,137
0.08 PFE 5.11 05/19/43 BNRR0Z9 95.02 29 4,151
0.08 HSBC 3.973 05/22/30 BK5JGQ9 93.25 29 4,113
0.08 C 6.27 11/17/33 BJN59J6 104.50 26 4,112
0.08 MS 5.164 04/20/29 BM92MG0 99.56 28 4,109
0.08 T 2 3/4 06/01/31 BMHWTS3 85.54 32 4,101
0.08 GS 6.484 10/24/29 BMY62C3 104.08 26 4,094
0.08 WFC 5.198 01/23/30 BQWR475 99.39 27 4,080
0.08 MS 4.431 01/23/30 BJ2XKL0 96.60 28 4,077
0.08 MS 3.772 01/24/29 BD1DD21 95.11 29 4,071
0.08 CSCO 4.85 02/26/29 BMG9FD2 99.75 27 4,073
0.08 MS 3.591 07/22/28 BZ9P8W8 94.91 29 4,064
0.08 WFC 6.303 10/23/29 BLB0XW8 103.43 26 4,072
0.08 WFC 4.611 04/25/53 BP6P605 84.46 32 4,047
0.08 BA 5.705 05/01/40 BL0CVH6 92.44 29 4,042
0.08 BAC 5.819 09/15/29 BNNJDQ1 102.01 26 4,026
0.08 RTX 4 1/8 11/16/28 BF7MTW8 96.07 28 4,025
0.08 MS 2.239 07/21/32 BNZKG63 81.60 33 4,017
0.08 HSBC 4.583 06/19/29 BF8RKP2 96.39 28 3,990
0.08 PFE 4.65 05/19/30 BNRR112 98.38 27 3,999
0.08 JPM 3.964 11/15/48 BD0G1Q1 78.29 34 3,958
0.08 AMGN 5 1/4 03/02/30 BMTY697 100.51 26 3,977
0.08 T 5.4 02/15/34 BRJVJ61 99.77 27 3,977
0.08 BAC 3.974 02/07/30 BJ9NHM3 94.53 28 3,967
0.08 UAL 5 7/8 10/15/27 BMFV4N2 100.09 26 3,948
0.08 MS 6.296 10/18/28 BQHNNX7 103.00 26 3,939
0.08 ORCL 2 7/8 03/25/31 BL6KR54 86.37 30 3,943
0.07 MS 3.622 04/01/31 BKP3KT2 91.54 29 3,918
0.07 ORCL 6.9 11/09/52 BQ69756 111.18 24 3,932
0.07 HCA 3 1/2 09/01/30 BLF2KK7 89.96 29 3,920
0.07 FI 3 1/2 07/01/29 BKF0BQ7 92.21 28 3,915
0.07 JPM 6.4 05/15/38 B39F3N0 109.84 24 3,906
0.07 AMGN 5.6 03/02/43 BMTY5V2 98.43 27 3,934
0.07 BMY 5.55 02/22/54 BPGKP03 98.23 27 3,927
0.07 T 4.35 03/01/29 BJN39B2 96.71 27 3,889
0.07 AMGN 5 3/4 03/02/63 BMTY619 97.70 27 3,913
0.07 WFC 2.572 02/11/31 BK8ZYZ9 85.98 30 3,884
0.07 UBS 7 1/2 02/15/28 BNNMNQ0 106.90 24 3,870
0.07 HSBC 4.95 03/31/30 BLCC7J8 98.12 26 3,866
0.07 CI 4.9 12/15/48 BKPHS34 87.63 30 3,884
0.07 JPM 2.956 05/13/31 BMV5T55 87.29 29 3,835
0.07 BAC 2.572 10/20/32 BNTG8M7 82.71 31 3,846
0.07 VZ 2.1 03/22/28 BNGDVX3 89.86 28 3,830
0.07 PCG 4.95 07/01/50 BMTC6G8 82.53 31 3,851
0.07 META 5.6 05/15/53 BQPF8B8 101.71 25 3,846
0.07 C 3.785 03/17/33 BPSK783 88.75 29 3,806
0.07 BA 6.858 05/01/54 BQ66HN5 102.26 25 3,802
0.07 MS 5.656 04/18/30 BLDCKK9 101.15 25 3,778
0.07 AVGO 3.469 04/15/34 BKMQWR6 85.00 30 3,794
0.07 BAC 3.311 04/22/42 BMYDPJ2 74.63 34 3,796
0.07 PNC 5.582 06/12/29 BRXDCG4 100.98 25 3,775
0.07 META 3.85 08/15/32 BMGK052 92.82 27 3,777
0.07 HSBC 7.39 11/03/28 BQ72M59 105.66 24 3,762
0.07 GS 6 1/4 02/01/41 B43DYH8 106.71 24 3,806
0.07 TMUS 4 1/2 04/15/50 BN0ZMM1 83.32 30 3,776
0.07 GS 2.65 10/21/32 BMDWFT0 82.99 30 3,731
0.07 S 6 7/8 11/15/28 2327354 105.85 23 3,714
0.07 JPM 4.203 07/23/29 BFMW7H4 96.09 26 3,701
0.07 TMUS 5.05 07/15/33 BMX3FK4 97.61 25 3,699
0.07 PNC 6 7/8 10/20/34 BMCLD16 108.25 23 3,676
0.07 C 5.803 09/29/28 BRRD6Y6 102.63 24 3,677
0.07 WFC 3.068 04/30/41 BL6FQ18 73.16 34 3,732
0.07 BAC 2.087 06/14/29 BM9PJP7 88.50 28 3,669
0.07 GS 5.851 04/25/35 BP9N651 101.68 24 3,656
0.07 ORCL 3 1/4 11/15/27 BD38ZY0 94.25 26 3,661
0.07 BA 6.528 05/01/34 BQ66GR2 102.11 24 3,661
0.07 META 3 1/2 08/15/27 BMGK074 95.96 25 3,649
0.07 JPM 5.299 07/24/29 BR1W7Z7 100.15 24 3,642
0.07 RDSALN 4 3/8 05/11/45 BXC5W74 85.08 29 3,662
0.07 IBM 4 1/4 05/15/49 BFY97C8 81.18 30 3,662
0.07 CSCO 4.95 02/26/31 BMG9FG5 99.64 24 3,635
0.07 GS 4.482 08/23/28 BPCNRC2 97.60 25 3,615
0.07 AAPL 3.85 05/04/43 B8HTMS7 83.49 29 3,631
0.07 C 3.98 03/20/30 BJ9N143 94.13 26 3,612
0.07 WFC 5.606 01/15/44 BJTGHH7 95.71 25 3,604
0.07 C 3.668 07/24/28 BF347Y6 95.23 25 3,598
0.07 GS 5.727 04/25/30 BP9N640 101.50 24 3,609
0.07 BMY 5.2 02/22/34 BPG5RC4 99.50 24 3,607
0.07 HSBC 5.21 08/11/28 BP4ZF99 99.20 24 3,589
0.07 WFC 3.35 03/02/33 BLD7GV7 86.55 28 3,610
0.07 AMZN 2.1 05/12/31 BN0WLF8 84.16 29 3,594
0.07 AVGO 3.137 11/15/35 BMCP6P3 79.88 30 3,593
0.07 MS 5.424 07/21/34 BNTDVT6 99.28 24 3,587
0.07 JPM 5.012 01/23/30 BQWR420 99.05 24 3,577
0.07 C 4.91 05/24/33 BPCTMM5 95.58 25 3,567
0.07 WFC 4.478 04/04/31 BMFLT71 95.46 25 3,557
0.07 MO 5.95 02/14/49 BJ2W9Y3 97.99 24 3,573
0.07 C 2.561 05/01/32 BKPBQW1 83.20 29 3,557
0.07 AVGO 4.926 05/15/37 BPCTV84 93.75 25 3,559
0.07 MS 2.484 09/16/36 BM89YV1 78.88 30 3,550
0.07 VZ 3.7 03/22/61 BNGDW30 70.27 34 3,566
0.07 JPM 2.545 11/08/32 BL55802 82.92 29 3,555
0.07 MS 5.123 02/01/29 BL0NSL2 99.44 24 3,536
0.07 ORCL 3.95 03/25/51 BL6KR87 73.82 32 3,543
0.07 C 3.057 01/25/33 BLGSHB4 84.81 28 3,557
0.07 AVGO 3 1/2 02/15/41 BMCGSZ0 76.46 31 3,544
0.07 BAC 2.592 04/29/31 BMX7830 85.96 27 3,516
0.07 ABBV 4 1/2 05/14/35 BXC32C3 94.11 25 3,531
0.07 WBD 5.391 03/15/62 BNQQCY0 77.73 30 3,506
0.07 JPM 2.522 04/22/31 BMF03Y3 85.74 27 3,483
0.07 ABBV 4.7 05/14/45 BXC32G7 89.94 26 3,520
0.07 HSBC 6.254 03/09/34 BPH14L9 103.84 22 3,484
0.07 HSBC 2.804 05/24/32 BNHS0F2 83.66 28 3,485
0.07 MS 5.466 01/18/35 BQWR3S9 99.47 23 3,468
0.07 BHP 5 09/30/43 BF6DYK5 94.39 25 3,502
0.07 JPM 1.953 02/04/32 BMGS2T4 81.21 28 3,462
0.07 AMZN 3 7/8 08/22/37 BF199R0 87.97 26 3,457
0.07 S 8 3/4 03/15/32 2964029 119.96 19 3,454
0.07 MS 5.173 01/16/30 BQWR3R8 99.66 23 3,451
0.07 JPM 4.586 04/26/33 BPDWKC9 94.67 24 3,446
0.07 ORCL 3.85 04/01/60 BM5M639 68.64 33 3,443
0.07 ENBCN 5.7 03/08/33 BNHN574 100.66 23 3,427
0.07 JPM 3.328 04/22/52 BMCPMR7 70.18 33 3,461
0.07 AMZN 3.6 04/13/32 BM9QN81 91.73 25 3,428
0.07 C 5.827 02/13/35 BRBYMP8 98.53 23 3,409
0.07 ORCL 4 07/15/46 BYVGRZ8 76.31 30 3,441
0.07 WFC 4.3 07/22/27 BYQXN34 97.24 23 3,399
0.06 XOM 4.327 03/19/50 BLST243 83.82 26 3,321
0.06 KHC 4 3/8 06/01/46 BD7YG30 81.47 27 3,306
0.06 BAC 4.33 03/15/50 BJMJ632 83.26 27 3,307
0.06 VZ 2.987 10/30/56 BMXT869 61.04 36 3,291
0.06 JPM 3.702 05/06/30 BJMSTK7 93.11 23 3,260
0.06 T 4 1/2 05/15/35 BX2KBF0 91.65 24 3,261
0.06 PM 5 1/8 02/15/30 BNKBZN1 99.44 22 3,254
0.06 AMZN 3.1 05/12/51 BN45045 68.44 32 3,275
0.06 C 4.65 07/23/48 BFMLH37 86.71 25 3,256
0.06 PFE 5.95 04/01/37 B1VQ7M4 104.94 21 3,263
0.06 BAC 3.846 03/08/37 BKSJX09 87.44 25 3,239
0.06 AVGO 2.45 02/15/31 BMCPJY3 84.12 26 3,232
0.06 TELEFO 5.213 03/08/47 BF04KW8 87.94 24 3,220
0.06 BAC 6.11 01/29/37 B1P61P1 103.38 21 3,204
0.06 MS 6 3/8 07/24/42 B7N7040 109.25 20 3,216
0.06 TELEFO 7.045 06/20/36 B170DG6 108.32 20 3,221
0.06 SUMIBK 3.04 07/16/29 BKBZGK5 90.04 24 3,208
0.06 BAC 3.248 10/21/27 BD5FYQ4 94.30 23 3,200
0.06 BAC 1.898 07/23/31 BMWZQF3 81.79 26 3,208
0.06 BAC 3.194 07/23/30 BKLNVY8 90.57 24 3,205
0.06 BMY 3.4 07/26/29 BMWV996 92.96 23 3,200
0.06 INTC 5.2 02/10/33 BMX7HG6 99.64 21 3,204
0.06 C 8 1/8 07/15/39 B3Q88R1 124.07 17 3,196
0.06 JPM 3.882 07/24/38 BF348B0 85.45 25 3,196
0.06 MSFT 2.675 06/01/60 BM9GFY1 60.63 35 3,202
0.06 ABBV 4.4 11/06/42 BCZM189 87.60 24 3,186
0.06 LMT 5 1/4 01/15/33 BNTVX94 101.51 21 3,165
0.06 CHTR 4.8 03/01/50 BKSVYZ7 72.94 29 3,163
0.06 BPLN 4.812 02/13/33 BMZMHX6 96.79 22 3,156
0.06 AMZN 4.7 12/01/32 BPCPZ13 98.92 21 3,148
0.06 CHTR 5 3/4 04/01/48 BFY3BX9 83.47 25 3,153
0.06 CNC 4 1/4 12/15/27 BMCTMH9 95.35 22 3,129
0.06 DD 4.725 11/15/28 BGT0PR4 99.50 21 3,131
0.06 CSCO 5 1/2 01/15/40 B596Q94 101.36 21 3,130
0.06 AVGO 3.187 11/15/36 BMCP6S6 78.84 26 3,128
0.06 RTX 6.4 03/15/54 BQHP8M7 108.69 19 3,119
0.06 AAPL 1.2 02/08/28 BKPKLV2 88.35 24 3,112
0.06 TMUS 3 1/2 04/15/31 BMW23T7 89.61 23 3,119
0.06 ALLY 8 11/01/31 B3LVPV8 110.20 19 3,104
0.06 ORCL 5 3/8 07/15/40 B7FNML7 95.09 22 3,112
0.06 USB 5.678 01/23/35 BRBCTL7 100.40 21 3,111
0.06 T 1.65 02/01/28 BN2YKR7 88.74 23 3,084
0.06 ABIBB 5.8 01/23/59 BJ521B1 103.87 20 3,106
0.06 AMZN 3.95 04/13/52 BLPP103 80.21 26 3,091
0.06 MS 4.3 01/27/45 BVJXZY5 84.75 24 3,091
0.06 DIS 2 09/01/29 BKKKD11 86.63 24 3,073
0.06 MS 6.627 11/01/34 BQ6C302 107.40 19 3,058
0.06 BACR 6.224 05/09/34 BQYLTG9 102.27 20 3,064
0.06 MS 1.928 04/28/32 BMZ2XG1 80.18 26 3,064
0.06 DIS 2.65 01/13/31 BMD7ZZ1 87.11 23 3,061
0.06 TMUS 3.3 02/15/51 BN303Z3 67.40 30 3,071
0.06 JPM 3.509 01/23/29 BFNJ8R1 94.49 22 3,051
0.06 TMUS 3 3/8 04/15/29 BKP78R8 92.24 22 3,052
0.06 HSBC 7.399 11/13/34 BQHN2P2 108.52 19 3,056
0.06 JPM 4.005 04/23/29 BFZP554 95.60 21 3,044
0.06 BACR 7.437 11/02/33 BL9ZV98 109.52 18 3,027
0.06 UNH 5 7/8 02/15/53 BNHPSG0 103.63 20 3,054
0.06 MS 1.794 02/13/32 BMWH712 80.13 25 3,031
0.06 CSCO 5.9 02/15/39 B4YDXD6 105.91 19 3,036
0.06 FOXA 4.709 01/25/29 BJLV907 98.05 21 3,015
0.06 ORCL 5.55 02/06/53 BR1H5H0 94.46 21 3,023
0.06 MS 5.449 07/20/29 BNTDVP2 100.48 20 3,011
0.06 F 3 1/4 02/12/32 BPJP107 82.35 24 3,011
0.06 BATSLN 4.39 08/15/37 84.00 24 3,021
0.06 HSBC 8.113 11/03/33 BQ83W51 112.76 18 3,015
0.06 C 4 1/8 07/25/28 BYYKP97 95.77 21 3,000
0.06 DIS 3.6 01/13/51 BMDHPZ1 74.40 27 3,020
0.06 CI 4.8 08/15/38 BKPHS23 91.60 22 3,008
0.06 AAPL 1.65 02/08/31 BNNRD32 82.58 24 3,000
0.06 VZ 2.65 11/20/40 BN4L2Q9 68.96 29 3,009
0.06 C 3.52 10/27/28 BYWG4Z6 94.32 21 2,989
0.06 PM 5 3/8 02/15/33 BNKC976 99.18 20 2,989
0.06 NFLX 5 7/8 11/15/28 BJRDX72 102.86 19 2,978
0.06 GS 4.017 10/31/38 BYZKX58 84.38 24 2,976
0.06 CSCO 5.3 02/26/54 BMG7QR7 97.70 20 2,972
0.06 BPLN 4.234 11/06/28 BGS1HD8 96.66 20 2,946
0.06 INTC 4 3/4 03/25/50 BM5D1Q0 85.97 23 2,955
0.06 MS 4 3/8 01/22/47 BYM4WR8 84.81 23 2,959
0.06 GS 1.992 01/27/32 BN11JM7 80.92 24 2,943
0.06 BATSLN 5.85 08/15/45 BZ0HGQ3 92.64 21 2,961
0.06 T 3.65 06/01/51 BMHWV76 70.43 28 2,948
0.06 ABIBB 5.45 01/23/39 BJ52177 100.78 19 2,941
0.06 BATSLN 3.557 08/15/27 BHXH2M2 94.87 21 2,920
0.06 AVGO 3.419 04/15/33 BKMQWT8 86.00 23 2,931
0.06 BRK 3.85 03/15/52 BNC3CS9 76.99 26 2,949
0.06 CHTR 5 3/8 05/01/47 BFF9P78 78.91 25 2,911
0.06 TFC 5.867 06/08/34 BRBD998 100.66 19 2,922
0.06 VZ 4.862 08/21/46 BWC4YL2 90.47 22 2,924
0.06 JBSSBZ 5 3/4 04/01/33 BLGYSB9 99.32 20 2,923
0.06 TMUS 2.55 02/15/31 BMW1GN9 84.73 23 2,906
0.06 UNH 5.35 02/15/33 BNHPS37 101.16 19 2,908
0.06 HSBC 6.547 06/20/34 BRRH905 102.92 19 2,900
0.06 MO 5.8 02/14/39 BJ2WB47 99.72 19 2,907
0.06 XOM 4.114 03/01/46 BYYD0G8 81.84 24 2,900
0.06 HSBC 6.161 03/09/29 BPH14M0 102.00 19 2,887
0.06 AAPL 2.65 02/08/51 BKP9GX6 63.08 31 2,902
0.06 ORCL 6 1/4 11/09/32 BQ69745 105.66 22 3,406
0.06 HSBC 5.402 08/11/33 BP4ZFB1 98.78 23 3,402
0.06 HSBC 4.755 06/09/28 BN95ZJ0 98.28 23 3,386
0.06 ORCL 3.6 04/01/40 BM5M628 76.63 30 3,403
0.06 BABA 3.4 12/06/27 BFD9PK3 94.35 24 3,381
0.06 GS 3.691 06/05/28 BF6Q761 95.62 24 3,369
0.06 GS 3.814 04/23/29 BD1DDX2 94.67 24 3,370
0.06 ABBV 4.8 03/15/29 BSNSFH8 99.24 23 3,361
0.06 CSCO 5.05 02/26/34 BMG7QQ6 99.63 22 3,346
0.06 GS 3.8 03/15/30 BLD6NP7 93.13 24 3,336
0.06 META 4.45 08/15/52 BMGK096 85.80 26 3,359
0.06 T 2 1/4 02/01/32 BN2YKW2 81.11 27 3,323
0.06 BAC 3.97 03/05/29 BD9MXC0 95.38 23 3,315
0.06 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 B62V507 103.55 22 3,337
0.06 JPM 6.087 10/23/29 BLB0WM1 103.15 21 3,317
0.06 DD 5.419 11/15/48 BGWKX55 103.18 22 3,326
